Boston BruinsBoston Bruins ContractsEastern Conference TeamsFeatured
Boston Bruins Contracts

|
PLAYER
|
POS
|
TEAM
|
AGE
|
YRS
|
DOLLARS
|
AVERAGE
|
FREE AGENT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuukka Rask (2013-2020) | G | BOS | 27 | 8 | $56,000,000 | $7,000,000 | 2021 |
| Patrice Bergeron (2014-2021) | C | BOS | 29 | 8 | $52,000,000 | $6,500,000 | 2022 |
| Zdeno Chara (2011-2017) | D | BOS | 37 | 7 | $45,500,000 | $6,500,000 | 2018 |
| David Krejci (2015-2020) | C | BOS | 28 | 6 | $43,500,000 | $7,250,000 | 2021 |
| Marc Savard (2010-2016) | C | BOS | 37 | 7 | $28,150,000 | $4,021,429 | 2017 |
| Loui Eriksson (2010-2015) | LW | BOSSigned w/DAL | 29 | 6 | $25,500,000 | $4,250,000 | 2016 |
| Brad Marchand (2013-2016) | C | BOS | 26 | 4 | $18,000,000 | $4,500,000 | 2017 |
| Milan Lucic (2013-2015) | LW | BOS | 26 | 3 | $18,000,000 | $6,000,000 | 2016 |
| Dennis Seidenberg (2014-2017) | D | BOS | 33 | 4 | $16,000,000 | $4,000,000 | 2018 |
| David Krejci (2012-2014) | C | BOS | 28 | 3 | $15,750,000 | $5,250,000 | 2015 |
| Chris Kelly (2012-2015) | C | BOS | 34 | 4 | $12,000,000 | $3,000,000 | 2016 |
| Gregory Campbell (2012-2014) | C | BOS | 31 | 3 | $4,800,000 | $1,600,000 | 2015 |
| Adam McQuaid (2012-2014) | D | BOS | 28 | 3 | $4,700,000 | $1,566,667 | 2015 |
| Daniel Paille (2012-2014) | LW | BOS | 30 | 3 | $3,900,000 | $1,300,000 | 2015 |
| Carl Soderberg (2012-2014) | LW | BOS | 29 | 3 | $3,025,000 | $1,008,333 | 2015 |
| Dougie Hamilton (2011-2014) | D | BOS | 21 | 3 | $2,775,000 | $925,000 | 2015 |
| Anthony Camara (2012-2015) | LW | BOS | 21 | 3 | $2,775,000 | $925,000 | 2016 |
| Seth Griffith (2013-2015) | RW | BOS | 21 | 3 | $2,277,500 | $759,167 | 2016 |
| Kevan Miller (2014-2015) | D | BOS | 27 | 2 | $1,600,000 | $800,000 | 2016 |
| Torey Krug (2014-2014) | D | BOS | 23 | 1 | $1,400,000 | $1,400,000 | 2015 |
| Reilly Smith (2014-2014) | RW | BOS | 23 | 1 | $1,400,000 | $1,400,000 | 2015 |
| Matt Bartkowski (2014-2014) | D | BOS | 26 | 1 | $1,250,000 | $1,250,000 | 2015 |
| Craig Cunningham (2014-2014) | C | BOS | 24 | 1 | $600,000 | $600,000 | 2015 |
| Simon Gagne (2014-2014) | LW | BOS | 34 | 1 | $600,000 | $600,000 | 2015 |
| Jordan Caron (2014-2014) | RW | BOS | 24 | 1 | $600,000 | $600,000 | 2015 |
| Niklas Svedberg (2014-2014) | G | BOS | 25 | 1 | $600,000 | $600,000 | 2015 |
