Calgary FlamesCalgary Flames ContractsFeaturedWestern Conference Teams
Calgary Flames Contracts

|
PLAYER
|
POS
|
TEAM
|
AGE
|
YRS
|
DOLLARS
|
AVERAGE
|
FREE AGENT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Wideman (2012-2016) | D | CGY | 31 | 5 | $26,250,000 | $5,250,000 | 2017 |
| T.J. Brodie (2015-2019) | D | CGY | 24 | 5 | $23,250,000 | $4,650,000 | 2020 |
| Mark Giordano (2011-2015) | D | CGY | 31 | 5 | $20,100,000 | $4,020,000 | 2016 |
| Jiri Hudler (2012-2015) | C | CGY | 31 | 4 | $16,000,000 | $4,000,000 | 2016 |
| David Jones (2012-2015) | RW | CGYSigned w/COL | 30 | 4 | $16,000,000 | $4,000,000 | 2016 |
| Ladislav Smid (2013-2016) | D | CGYSigned w/EDM | 28 | 4 | $14,000,000 | $3,500,000 | 2017 |
| Matt Stajan (2010-2013) | C | CGY | 31 | 4 | $14,000,000 | $3,500,000 | 0 |
| Matt Stajan (2014-2017) | C | CGY | 31 | 4 | $12,500,000 | $3,125,000 | 2018 |
| Curtis Glencross (2011-2014) | LW | CGY | 32 | 4 | $10,200,000 | $2,550,000 | 2015 |
| Sam Bennett (2014-2016) | C | CGY | 18 | 3 | $9,675,000 | $3,225,000 | 2017 |
| Mason Raymond (2014-2016) | LW | CGY | 29 | 3 | $9,450,000 | $3,150,000 | 2017 |
| Jonas Hiller (2014-2015) | G | CGY | 32 | 2 | $9,000,000 | $4,500,000 | 2016 |
| Johnny Gaudreau (2013-2015) | LW | CGY | 21 | 3 | $5,500,000 | $1,833,333 | 2016 |
| Karri Ramo (2013-2014) | G | CGY | 28 | 2 | $5,500,000 | $2,750,000 | 2015 |
| Sean Monahan (2013-2015) | C | CGY | 20 | 3 | $5,325,000 | $1,775,000 | 2016 |
| T.J. Brodie (2013-2014) | D | CGY | 24 | 2 | $4,250,000 | $2,125,000 | 0 |
| Brandon Bollig (2014-2016) | LW | CGYSigned w/CHI | 27 | 3 | $3,750,000 | $1,250,000 | 2017 |
| Mikael Backlund (2013-2014) | C | CGY | 25 | 2 | $3,000,000 | $1,500,000 | 2015 |
| Joe Colborne (2014-2015) | C | CGY | 24 | 2 | $2,550,000 | $1,275,000 | 2016 |
| Mason Raymond (2012-2012) | LW | CGYSigned w/VAN | 29 | 1 | $2,275,000 | $2,275,000 | 2013 |
| Josh Jooris (2013-2014) | LW | CGY | 24 | 2 | $1,850,000 | $925,000 | 2015 |
| Brian McGrattan (2013-2014) | RW | CGY | 33 | 2 | $1,500,000 | $750,000 | 2015 |
| Brandon Bollig (2012-2013) | LW | CGYSigned w/CHI | 27 | 2 | $1,150,000 | $575,000 | 0 |
| Lance Bouma (2014-2014) | C | CGY | 24 | 1 | $775,000 | $775,000 | 2015 |
| Raphael Diaz (2014-2014) | D | CGY | 28 | 1 | $700,000 | $700,000 | 2015 |
| Paul Byron (2014-2014) | C | CGY | 25 | 1 | $600,000 | $600,000 | 2015 |
